国产在线视频专区,日本三级电影免费观看,每日更新在线观看av,在线天堂av影院

設為首頁(yè) - 加入收藏
  • 熱門(mén)搜索:學(xué)習方法 學(xué)習計劃
  • 當前位置:4221學(xué)習網(wǎng) > 大學(xué) > 中國人民公安大學(xué)2023年錄取分數線(xiàn)是多少分(含2021-2022歷年)

    中國人民公安大學(xué)2023年錄取分數線(xiàn)是多少分(含2021-2022歷年)

    來(lái)源:中國人民公安大學(xué) 作者:
      2023年多少分能上中國人民公安大學(xué)?為了便于2023年考生及家長(cháng)了解中國人民公安大學(xué)最低錄取分數線(xiàn),下面為大家整理了中國人民公安大學(xué)2023年錄取分數線(xiàn)是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數據源于網(wǎng)絡(luò ),僅供參考。

    中國人民公安大學(xué)2023年錄取分數線(xiàn)是多少分(含2021-2022歷年)

      中國人民公安大學(xué)2023年錄取分數線(xiàn)是多少分?

      通常在中國人民公安大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢(xún)到中國人民公安大學(xué)各專(zhuān)業(yè)的錄取分數,截止目前,中國人民公安大學(xué)2023年錄取分數線(xiàn)還未公布,下面為大家整理了2021-2022年中國人民公安大學(xué)錄取分數線(xiàn)和中國人民公安大學(xué)歷年最低投檔線(xiàn),希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。

      推薦閱讀:中國人民公安大學(xué)王牌專(zhuān)業(yè)有哪些?

      中國人民公安大學(xué)2022年錄取分數線(xiàn)

    2022北京錄取概況(公安專(zhuān)業(yè))

    年份 省市 科類(lèi) 性別 類(lèi)型 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制線(xiàn) 專(zhuān)業(yè)組
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 616 6509 626.42 647 518 政治必選
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 536 19191 562.8 650 518 政治必選
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 617 6380 625.91 637 518 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 571 13109 592.61 627 518 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
     

    2022北京分專(zhuān)業(yè)錄取情況(公安專(zhuān)業(yè))


    年份 省市 科類(lèi) 性別 類(lèi)型 專(zhuān)業(yè) 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制線(xiàn) 專(zhuān)業(yè)組
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 治安學(xué) 567 13770 587.22 650 518 政治必選
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 公安情報學(xué) 619 6115 633 647 518 政治必選
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 犯罪學(xué) 647 3036 647 647 518 政治必選
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 涉外警務(wù) 632 4629 632 632 518 政治必選
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 偵查學(xué) 618 6248 623 628 518 政治必選
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 治安學(xué)(警察法學(xué)方向) 626 5280 626 626 518 政治必選
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 移民管理(面向移民管理機構就業(yè)) 625 5408 625 625 518 政治必選
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 治安學(xué) 624 5530 624 624 518 政治必選
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 公安政治工作 618 6248 618 618 518 政治必選
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 警務(wù)指揮與戰術(shù) 617 6380 617 617 518 政治必選
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 公安管理學(xué) 616 6509 616 616 518 政治必選
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 移民管理(面向移民管理機構就業(yè)) 552 16267 567.2 603 518 政治必選
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 偵查學(xué) 582 11380 589.88 603 518 政治必選
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 治安學(xué)(警察法學(xué)方向) 546 17365 577 601 518 政治必選
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 公安管理學(xué)(面向首都機場(chǎng)公安局就業(yè)) 538 18820 552.2 600 518 政治必選
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 涉外警務(wù) 557 15416 567 586 518 政治必選
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 犯罪學(xué) 543 17903 560.11 576 518 政治必選
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 治安學(xué)(面向首都機場(chǎng)公安局就業(yè)) 536 19191 544.8 575 518 政治必選
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 公安管理學(xué) 543 17903 555.33 574 518 政治必選
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 公安情報學(xué) 543 17903 555.25 573 518 政治必選
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 警務(wù)指揮與戰術(shù) 538 18820 544.11 561 518 政治必選
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 偵查學(xué)(面向移民管理機構就業(yè)) 554 15937 554 554 518 政治必選
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 公安政治工作 544 17717 547 553 518 政治必選
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 網(wǎng)絡(luò )安全與執法 637 4078 637 637 518 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 刑事科學(xué)技術(shù) 635 4288 635 635 518 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 交通管理工程 630 4857 630 630 518 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 刑事科學(xué)技術(shù) 597 9101 607.56 627 518 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 安全防范工程 617 6380 622 625 518 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 網(wǎng)絡(luò )安全與執法 609 7421 615 622 518 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 數據警務(wù)技術(shù) 619 6115 620.5 622 518 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 公安視聽(tīng)技術(shù) 618 6248 619.5 621 518 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 數據警務(wù)技術(shù) 593 9695 602.3 612 518 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 安全防范工程 579 11843 589.17 608 518 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 公安視聽(tīng)技術(shù) 578 12007 585.92 604 518 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 公安視聽(tīng)技術(shù)(面向移民管理機構就業(yè)) 578 12007 579 580 518 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 安全防范工程(面向鐵路公安機關(guān)就業(yè)) 571 13109 575 579 518 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 交通管理工程 572 12957 574.56 577 518 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2022 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 安全防范工程(面向移民管理機構就業(yè)) 574 12633 575 576 518 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
     
    2022北京錄取概況(非公安專(zhuān)業(yè))

    年份 省市 科類(lèi) 性別 類(lèi)型 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制線(xiàn) 專(zhuān)業(yè)組
    2022 北京 綜合改革 非公安專(zhuān)業(yè) 615 6652 618 623 518 不限選考科目
    2022 北京 綜合改革 非公安專(zhuān)業(yè) 616 6509 617.33 619 518 不限選考科目
     

    2022北京分專(zhuān)業(yè)錄取情況(非公安專(zhuān)業(yè))


    年份 省市 科類(lèi) 性別 類(lèi)型 專(zhuān)業(yè) 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制線(xiàn) 專(zhuān)業(yè)組
    2022 北京 綜合改革 非公安專(zhuān)業(yè) 法學(xué) 615 6652 618 623 518 不限選考科目
    2022 北京 綜合改革 非公安專(zhuān)業(yè) 法學(xué) 616 6509 617.33 619 518 不限選考科目
     
    點(diǎn)擊鏈接查詢(xún)其他省份錄取分數線(xiàn):http://zszx.ppsuc.edu.cn/static/front/ppsuc/basic/html_web/lnfs.html

      中國人民公安大學(xué)2021年錄取分數線(xiàn)
    2021年北京市錄取概況(公安專(zhuān)業(yè))


    年份 省市 科類(lèi) 性別 類(lèi)型 最低分 平均分 最高分 控制線(xiàn) 專(zhuān)業(yè)組
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 607 622.92 663 400 政治必選
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 432 530.3 608 400 政治必選
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 609 614.56 618 400 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 570 591.94 636 400 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
     

    2021北京市各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)(公安專(zhuān)業(yè))


    年份 省市 科類(lèi) 性別 類(lèi)型 專(zhuān)業(yè) 最低分 平均分 最高分 控制線(xiàn) 專(zhuān)業(yè)組
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 涉外警務(wù) 663 663 663 400 政治必選
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 偵查學(xué) 627 630 633 400 政治必選
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 公安管理學(xué) 626 626 626 400 政治必選
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 治安學(xué) 616 620.5 625 400 政治必選
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 治安學(xué)(警察法學(xué)方向) 620 620 620 400 政治必選
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 公安政治工作 619 619 619 400 政治必選
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 犯罪學(xué) 618 618 618 400 政治必選
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 公安情報學(xué) 610 610.5 611 400 政治必選
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 偵查學(xué) 558 573.12 608 400 政治必選
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 警務(wù)指揮與戰術(shù) 607 607 607 400 政治必選
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 公安政治工作 509 561.89 601 400 政治必選
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 治安學(xué) 542 560.25 595 400 政治必選
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 公安情報學(xué) 505 540.54 587 400 政治必選
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 偵查學(xué)(面向移民管理部門(mén)就業(yè)) 512 546.2 576 400 政治必選
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 警務(wù)指揮與戰術(shù) 443 476.56 559 400 政治必選
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 涉外警務(wù) 511 539.44 557 400 政治必選
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 公安管理學(xué) 432 518.56 554 400 政治必選
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 治安學(xué)(警察法學(xué))(面向移民管理部門(mén)就業(yè)) 506 529.5 553 400 政治必選
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 治安學(xué)(警察法學(xué)方向) 439 482.44 550 400 政治必選
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 公安管理學(xué)(面向移民管理部門(mén)就業(yè)) 479 512.5 546 400 政治必選
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 犯罪學(xué) 497 518.78 536 400 政治必選
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 數據警務(wù)技術(shù) 596 610.6 636 400 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 網(wǎng)絡(luò )安全與執法 615 616 618 400 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 網(wǎng)絡(luò )安全與執法 588 601.12 617 400 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 數據警務(wù)技術(shù) 617 617 617 400 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 刑事科學(xué)技術(shù) 616 616 616 400 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 安全防范工程 614 614 614 400 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 刑事科學(xué)技術(shù) 582 593 611 400 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 交通管理工程 609 610 611 400 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 公安視聽(tīng)技術(shù) 581 586 602 400 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 公安視聽(tīng)技術(shù)(面向移民管理部門(mén)就業(yè)) 582 584.75 588 400 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 交通管理工程 578 580 587 400 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 安全防范工程(面向鐵路公安機關(guān)就業(yè)) 570 575 580 400 物理或化學(xué)至少選一門(mén)
    2021 北京 綜合改革 公安專(zhuān)業(yè) 安全防范工程 580 580 580 400 物理或化學(xué)至少選一門(mén)


    2021北京市錄取概況(非公安專(zhuān)業(yè))


    年份 省市 科類(lèi) 性別 類(lèi)型 最低分 平均分 最高分 控制線(xiàn) 專(zhuān)業(yè)組
    2021 北京 綜合改革 非公安專(zhuān)業(yè) 608 611.2 616 400 不限選考科目
    2021 北京 綜合改革 非公安專(zhuān)業(yè) 609 609 609 400 不限選考科目
     
    2021北京市錄取概況(非公安專(zhuān)業(yè))


    年份 省市 科類(lèi) 性別 類(lèi)型 專(zhuān)業(yè) 最低分 平均分 最高分 控制線(xiàn) 專(zhuān)業(yè)組
    2021 北京 綜合改革 非公安專(zhuān)業(yè) 法學(xué) 608 611.2 616 400 不限選考科目
    2021 北京 綜合改革 非公安專(zhuān)業(yè) 法學(xué) 609 609 609 400 不限選考科目
     
    點(diǎn)擊鏈接查詢(xún)其他省份錄取分數線(xiàn):http://zszx.ppsuc.edu.cn/static/front/ppsuc/basic/html_web/lnfs.html

    某某2023年錄取分數線(xiàn)是多少分(含2021-2022歷年)

      中國人民公安大學(xué)是幾本?一本還是二本?

      近幾年中國人民公安大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,所以中國人民公安大學(xué)是一本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和專(zhuān)科之分,教育部門(mén)并沒(méi)有劃分一本還是二本,中國人民公安大學(xué)是幾本僅為民間說(shuō)法。

    中國人民公安大學(xué)2023年錄取分數線(xiàn)是多少分(含2021-2022歷年)

      中國人民公安大學(xué)簡(jiǎn)介

      中國人民公安大學(xué)(People's Public Security University of China),簡(jiǎn)稱(chēng)公安大學(xué),位于北京市,是公安部直屬普通高等學(xué)校暨公安部高級警官學(xué)院,國家“世界一流學(xué)科建設高校”、“卓越法律人才教育培養計劃”試點(diǎn)高校,是公安行業(yè)綜合性大學(xué)。

      中國人民公安大學(xué)創(chuàng )始于1948年7月,時(shí)為中共中央在河北解放區建屏縣(今平山縣)舉辦的華北保衛干部訓練班。后歷經(jīng)華北公安干部學(xué)校、中央公安干部學(xué)校、中央人民公安學(xué)院、中央政法干部學(xué)校和恢復中央人民公安學(xué)院等發(fā)展階段。1984年,中央人民公安學(xué)院改建為全日制普通高等學(xué)校,成立中國人民公安大學(xué)。1998年2月,與中國人民警官大學(xué)合并,組成新的中國人民公安大學(xué)。2000年,交通部北京交通人民警察學(xué)校并入學(xué)校。

      2023年中國人民公安大學(xué)高考錄取分數線(xiàn)就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上中國人民公安大學(xué),以上數據源于網(wǎng)絡(luò ),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分數線(xiàn),請點(diǎn)擊訪(fǎng)問(wèn):大學(xué)欄目。

      推薦閱讀:

      往屆高考成績(jì)查詢(xún)入口
      2021年高考分數線(xiàn)詳細匯總表
      2022年高考錄取分數線(xiàn)一覽表
      2022年高考成績(jì)查詢(xún)系統入口網(wǎng)址大全
      2023年高考是新高考還是舊高考?

    相關(guān)文章:

    Top