国产在线视频专区,日本三级电影免费观看,每日更新在线观看av,在线天堂av影院

設為首頁 - 加入收藏
  • 熱門搜索:學習方法 學習計劃
  • 當前位置:4221學習網 > 大學 > 分數線 > 長春工業(yè)大學錄取分數線2024年是多少分(附各省錄取最低分)

    長春工業(yè)大學錄取分數線2024年是多少分(附各省錄取最低分)

    來源:長春工業(yè)大學 作者:
      長春工業(yè)大學最低錄取分數線是多少?2024年多少分能上長春工業(yè)大學?下面為大家整理了長春工業(yè)大學錄取分數線2024年是多少分(附各省錄取最低分),如需歷年來的錄取分數線和錄取位次,大家可通過學校官網或者教育部門的相關網站進行了解,本文僅供參考。

    長春工業(yè)大學錄取分數線2024年是多少分(附各省錄取最低分)

      2024年長春工業(yè)大學錄取分數線

      2024年長春工業(yè)大學錄取分數線是根據往年的錄取分數線、報考人數以及最新招生政策等多種因素決定的。

      為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年長春工業(yè)大學最低錄取分數線。考生可結合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考長春工業(yè)大學。同時,建議大家關注學校官網發(fā)布的內容,以獲取最準確的信息。

      2023年長春工業(yè)大學錄取分數線

    省份 學校 科目 最低分 最低位次 省控線
    安徽(本二) 長春工業(yè)大學(中外合作)(1151) 理科 483 105709 435
    長春工業(yè)大學(1151) 理科 492 94503 435
    長春工業(yè)大學(1151) 文科 517 25118 480
    北京(本科) 長春工業(yè)大學(2217-01) 綜合類 470 31001 425
    長春工業(yè)大學(2217-02) 綜合類 470 31001 425
    長春工業(yè)大學(2217-03) 綜合類 470 31001 425
    重慶(本科) 長春工業(yè)大學(2205)((公辦)) 物理類 485 50160 411
    福建(本科) 長春工業(yè)大學(2353)(專業(yè)組500(長春市)(公辦)) 物理類 491 57180 428
    長春工業(yè)大學(2353)(專業(yè)組506(長春市)(公辦)) 物理類 495 54893 428
    長春工業(yè)大學(2354)(專業(yè)組999(中外合作)(長春市)(公辦)) 物理類 496 54338 428
    長春工業(yè)大學(2353)(專業(yè)組999(長春市)(公辦)) 物理類 508 47597 428
    甘肅(本二) 長春工業(yè)大學(1562)((長春市)) 理科 434 37582 345
    廣東(本科) 長春工業(yè)大學(10190)((專業(yè)組204)) 物理類 511 125590 445
    長春工業(yè)大學(10190)((專業(yè)組203)) 物理類 513 122352 445
    長春工業(yè)大學(10190)((專業(yè)組202)) 物理類 515 119351 445
    長春工業(yè)大學(10190)((專業(yè)組201)) 物理類 522 108646 445
    廣西(本二) 長春工業(yè)大學(10190)((理53)(學校所在地吉林省長春市。咨詢電話043185716306)) 理科 351 137568 343
    貴州(本二) 長春工業(yè)大學(0218)((吉林長春)) 理科 402 89593 360
    海南(本科) 長春工業(yè)大學(054705) 綜合類 547 20874 471
    長春工業(yè)大學(054703) 綜合類 551 20000 471
    長春工業(yè)大學(054704) 綜合類 552 19755 471
    長春工業(yè)大學(054702) 綜合類 562 17572 471
    長春工業(yè)大學(054701) 綜合類 564 17122 471
    河北(本科) 長春工業(yè)大學(0208)((八協(xié)計劃)[公辦]) 歷史類 373 115814 443
    長春工業(yè)大學(0207)([公辦]) 歷史類 536 16205 443
    長春工業(yè)大學(0208)((八協(xié)計劃)[公辦]) 物理類 392 219970 430
    長春工業(yè)大學(0207)([公辦]) 物理類 511 78116 430
    河南(本二) 長春工業(yè)大學(較高收費)(3630) 理科 489 154495 405
    長春工業(yè)大學(3630) 理科 510 118120 405
    長春工業(yè)大學(3630) 文科 521 27264 445
    黑龍江(本二A) 長春工業(yè)大學(2286)((長春市)) 理科 419 41481 308
    長春工業(yè)大學(中外合作)(2287)((長春市)) 理科 420 41074 308
    長春工業(yè)大學(2286)((長春市)) 文科 456 8778 365
    湖北(本科) 長春工業(yè)大學(F58203)(第03組) 歷史類 508 19322 435
    長春工業(yè)大學(F58202)(第02組) 歷史類 511 18346 435
    長春工業(yè)大學(F58201)(第01組) 歷史類 518 16284 435
    長春工業(yè)大學(F58218)(第18組(公辦)(吉林)) 物理類 418 121067 409
    長春工業(yè)大學(F58213)(第13組(公辦)(吉林)) 物理類 484 74346 409
    長春工業(yè)大學(F58216)(第16組(公辦)(吉林)) 物理類 484 74346 409
    長春工業(yè)大學(F58214)(第14組(公辦)(吉林)) 物理類 485 73615 409
    長春工業(yè)大學(F58215)(第15組(公辦)(吉林)) 物理類 486 72953 409
    長春工業(yè)大學(F58208)(第08組(公辦)(吉林)) 物理類 489 70840 409
    長春工業(yè)大學(F58207)(第07組(公辦)(吉林)) 物理類 493 67922 409
    長春工業(yè)大學(F58210)(第10組(公辦)(吉林)) 物理類 495 66552 409
    長春工業(yè)大學(F58212)(第12組(公辦)(吉林)) 物理類 495 66552 409
    長春工業(yè)大學(F58217)(第17組(公辦)(吉林)) 物理類 495 66552 409
    長春工業(yè)大學(F58209)(第09組(公辦)(吉林)) 物理類 503 60994 409
    長春工業(yè)大學(F58211)(第11組(公辦)(吉林)) 物理類 503 60994 409
    長春工業(yè)大學(F58205)(第05組(公辦)(吉林)) 物理類 505 59548 409
    長春工業(yè)大學(F58219)(第19組(公辦)(吉林)) 物理類 506 58833 409
    長春工業(yè)大學(F58204)(第04組(公辦)(吉林)) 物理類 509 56739 409
    長春工業(yè)大學(F58206)(第06組(公辦)(吉林)) 物理類 512 54612 409
    湖南(本科) 長春工業(yè)大學(2207-002)(第2組) 歷史類 497 28190 451
    長春工業(yè)大學(2207-003)(第3組) 歷史類 500 26582 451
    長春工業(yè)大學(2207-001)(第1組) 歷史類 501 26042 451
    長春工業(yè)大學(2207-009)(第9組(吉林長春)) 物理類 451 123226 414
    長春工業(yè)大學(2207-010)(第10組(吉林長春)) 物理類 463 109768 414
    長春工業(yè)大學(2207-016)(第16組(吉林長春)) 物理類 467 105502 414
    長春工業(yè)大學(2207-017)(第17組(吉林長春)) 物理類 472 100057 414
    長春工業(yè)大學(2207-020)(第20組(吉林長春)) 物理類 473 98956 414
    長春工業(yè)大學(2207-008)(第8組(吉林長春)) 物理類 474 97843 414
    長春工業(yè)大學(2207-006)(第6組(吉林長春)) 物理類 475 96765 414
    長春工業(yè)大學(2207-015)(第15組(中外合作辦學或國際項目)(吉林長春)) 物理類 481 90557 414
    長春工業(yè)大學(2207-005)(第5組(吉林長春)) 物理類 489 82371 414
    長春工業(yè)大學(2207-013)(第13組(吉林長春)) 物理類 491 80365 414
    長春工業(yè)大學(2207-007)(第7組(吉林長春)) 物理類 493 78396 414
    長春工業(yè)大學(2207-018)(第18組(吉林長春)) 物理類 493 78396 414
    長春工業(yè)大學(2207-004)(第4組(吉林長春)) 物理類 494 77369 414
    長春工業(yè)大學(2207-014)(第14組(吉林長春)) 物理類 497 74392 414
    長春工業(yè)大學(2207-019)(第19組(吉林長春)) 物理類 497 74392 414
    長春工業(yè)大學(2207-012)(第12組(吉林長春)) 物理類 505 66834 414
    長春工業(yè)大學(2207-011)(第11組(吉林長春)) 物理類 510 62327 414
    江西(本二) 長春工業(yè)大學(中外合作)(4627)((校址吉林省長春市)) 理科 480 81973 440
    長春工業(yè)大學(2230)((校址吉林省長春市)) 理科 487 74000 440
    長春工業(yè)大學(2230)((校址吉林省長春市)) 文科 517 20764 472
    江蘇(本科) 長春工業(yè)大學(420503)(03專業(yè)組以下各專業(yè)均在北湖校區(qū)學習) 物理類 490 117207 429
    長春工業(yè)大學(420505)(05專業(yè)組以下各專業(yè)均在北湖校區(qū)學習) 物理類 494 113466 429
    長春工業(yè)大學(420506)(06專業(yè)組) 物理類 501 106592 429
    長春工業(yè)大學(420507)(07專業(yè)組以下各專業(yè)均在北湖校區(qū)學習) 物理類 503 104505 429
    長春工業(yè)大學(420502)(02專業(yè)組以下各專業(yè)除注明外在北湖校區(qū)學習) 物理類 509 98344 429
    長春工業(yè)大學(420509)(09專業(yè)組) 物理類 516 90982 429
    長春工業(yè)大學(420508)(08專業(yè)組) 物理類 519 87761 429
    長春工業(yè)大學(420501)(01專業(yè)組以下各專業(yè)除注明外在北湖校區(qū)學習) 物理類 520 86706 429
    長春工業(yè)大學(420504)(04專業(yè)組以下各專業(yè)均在北湖校區(qū)學習) 物理類 526 80351 429
    遼寧(本科) 長春工業(yè)大學(0190)((吉林公辦)) 歷史類 509 11637 404
    長春工業(yè)大學(0190)((吉林公辦)) 物理類 479 54553 362
    內蒙古(本二A) 長春工業(yè)大學(346) 理科 369 46307 323
    長春工業(yè)大學(中外合作)(LC4) 理科 379 43428 323
    長春工業(yè)大學(346) 文科 434 10606 366
    內蒙古(本二B) 長春工業(yè)大學(B)(346) 理科 329 57220 323
    長春工業(yè)大學(B)(346) 文科 410 13673 366
    青海(本一) 長春工業(yè)大學(2124)((吉林省長春市延安大街2055號)) 理科 348 14683 335
    山東(1段) 長春工業(yè)大學(A190)((中外合作)(吉林公辦)) 綜合類 478 202300 437
    長春工業(yè)大學(A190)((吉林公辦)) 綜合類 495 160980 437
    山西(本二A) 長春工業(yè)大學(1347)((長春)) 理科 486 42975 417
    長春工業(yè)大學(1347)((長春)) 文科 494 11894 450
    山西(本二B) 長春工業(yè)大學(B)(1347)((長春)) 理科 449 68493 417
    陜西(本二) 長春工業(yè)大學(2205)((吉林省長春市朝陽區(qū)湖西街道寬平大路社區(qū)延安大街2055號)) 理科 441 66929 344
    上海(本科) 長春工業(yè)大學(37601)((辦學點北湖校區(qū))) 綜合類 402 36115 400
    長春工業(yè)大學(37603)((辦學點北湖校區(qū))) 綜合類 407 35422 400
    長春工業(yè)大學(37602)((辦學點北湖校區(qū))) 綜合類 409 35102 400
    四川(本二) 長春工業(yè)大學(中外合作)(2905)((地址長春市延安大街2055號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) 理科 486 114886 426
    長春工業(yè)大學(2205)((地址長春市延安大街2055號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) 理科 492 108045 426
    天津(本科A) 長春工業(yè)大學(01307)(7組(吉林)) 綜合類 507 33510 463
    長春工業(yè)大學(01304)(4組(吉林)) 綜合類 509 33086 463
    長春工業(yè)大學(01302)(2組(吉林)) 綜合類 527 29427 463
    長春工業(yè)大學(01303)(3組(吉林)) 綜合類 531 28622 463
    長春工業(yè)大學(01305)(5組(吉林)) 綜合類 531 28622 463
    長春工業(yè)大學(01306)(6組(吉林)) 綜合類 532 28414 463
    長春工業(yè)大學(01301)(1組(吉林)) 綜合類 538 27153 463
    新疆(本二) 長春工業(yè)大學(1158)((吉林省長春市)) 理科 379 21337 290
    新疆(本二(單列類外語)) 長春工業(yè)大學(5158)((吉林省長春市)) 理科 287 8997 0
    云南(本二) 長春工業(yè)大學(2205)(南湖校區(qū)吉林省長春市昭陽區(qū)湖西街道寬平大路社區(qū)延安大街2055號北湖校區(qū)吉林省長春市長春高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)北湖街道藍珀湖社區(qū)北遠達大街3000號) 理科 470 68283 430
    浙江(1段) 長春工業(yè)大學(2207)((長春)) 綜合類 541 117915 497

      長春工業(yè)大學高考錄取分數線會因年份、考試難度、專業(yè)、地區(qū)而有所不同,考生在準備報考時要綜合考慮,以上內容源于網絡,僅供參考。

    長春工業(yè)大學錄取分數線2024年是多少分(附各省錄取最低分)

      長春工業(yè)大學有哪些專業(yè)?

      長春工業(yè)大學的專業(yè)有:金屬材料工程,高分子材料與工程,機械工程,計算機科學與技術等專業(yè)。

      長春工業(yè)大學簡介

      長春工業(yè)大學是一所以工為主,工、管、文、理、經、法、藝術等多學科相互支撐、協(xié)調發(fā)展的省屬重點大學。始建于1952年,建校初期是國家為籌建中國第一汽車制造廠而創(chuàng)辦的長春汽車工業(yè)學校,先后經歷了長春工業(yè)專科學校、吉林理工學院、吉林工學院等發(fā)展階段。1970年6月吉林工學院與吉林工業(yè)大學合并,1978年10月復校。2000年9月,長春煤炭工業(yè)學校、長春煤炭管理干部學院、吉林省輕工業(yè)設計學校并入。2002年3月,更名為長春工業(yè)大學。

      2024年長春工業(yè)大學錄取分數線就為大家介紹到這里,如果想要了解長春工業(yè)大學招生人數、專業(yè)排名、宿舍條件等內容,請點擊訪問:大學欄目。

      推薦閱讀:

      往屆高考成績查詢入口
      北京市大學名單一覽表
      湖北省高校名單一覽表
      江蘇省高校名單一覽表
      廣東省有哪些大學?

    相關文章:

    Top