国产在线视频专区,日本三级电影免费观看,每日更新在线观看av,在线天堂av影院

設(shè)為首頁(yè) - 加入收藏
  • 熱門(mén)搜索:學(xué)習(xí)方法 學(xué)習(xí)計(jì)劃
  • 當(dāng)前位置:4221學(xué)習(xí)網(wǎng) > 大學(xué) > 分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 長(zhǎng)春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2024年是多少分(附各省錄取最低分)

    長(zhǎng)春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2024年是多少分(附各省錄取最低分)

    來(lái)源:長(zhǎng)春理工大學(xué) 作者:
      長(zhǎng)春理工大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2024年多少分能上長(zhǎng)春理工大學(xué)?下面為大家整理了長(zhǎng)春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2024年是多少分(附各省錄取最低分),如需歷年來(lái)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和錄取位次,大家可通過(guò)學(xué)校官網(wǎng)或者教育部門(mén)的相關(guān)網(wǎng)站進(jìn)行了解,本文僅供參考。

    長(zhǎng)春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2024年是多少分(附各省錄取最低分)

      2024年長(zhǎng)春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

      2024年長(zhǎng)春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是根據(jù)往年的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)、報(bào)考人數(shù)以及最新招生政策等多種因素決定的。

      為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年長(zhǎng)春理工大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)。考生可結(jié)合自己的高考成績(jī)、位次,以及學(xué)校最新招生計(jì)劃,選擇是否報(bào)考長(zhǎng)春理工大學(xué)。同時(shí),建議大家關(guān)注學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準(zhǔn)確的信息。

      2023年長(zhǎng)春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

    省份 學(xué)校 科目 最低分 最低位次 省控線(xiàn)
    安徽(本一) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(電子中外合作)(1158) 理科 516 68918 491
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(中外合作)(1158) 理科 518 67279 491
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(1158) 理科 523 61792 491
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(1158) 文科 533 15949 523
    北京(本科) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(2215-01) 綜合類(lèi) 492 27248 425
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(2215-03) 綜合類(lèi) 496 26529 425
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(2215-02) 綜合類(lèi) 523 21481 425
    重慶(本科) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(2203)((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn):長(zhǎng)春理工大學(xué))) 歷史類(lèi) 507 11990 415
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(2203)((公辦)辦學(xué)地點(diǎn)長(zhǎng)春理工大學(xué)) 物理類(lèi) 497 44102 411
    福建(本科) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(2359)(專(zhuān)業(yè)組999(長(zhǎng)春市)(公辦)) 歷史類(lèi) 515 14427 468
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(2360)(專(zhuān)業(yè)組999(中外合作1)(長(zhǎng)春市)(公辦)) 物理類(lèi) 483 61904 428
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(2359)(專(zhuān)業(yè)組500(長(zhǎng)春市)(公辦)) 物理類(lèi) 504 49849 428
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(2361)(專(zhuān)業(yè)組999(中外合作2)(長(zhǎng)春市)(公辦)) 物理類(lèi) 505 49314 428
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(2359)(專(zhuān)業(yè)組506(長(zhǎng)春市)(公辦)) 物理類(lèi) 524 38967 428
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(2359)(專(zhuān)業(yè)組999(長(zhǎng)春市)(公辦)) 物理類(lèi) 541 30433 428
    甘肅(本一) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(對(duì)等培養(yǎng)非民語(yǔ)類(lèi)其它)(4051)((長(zhǎng)春市)(對(duì)等培養(yǎng)非民語(yǔ)類(lèi)招少數(shù)民族考生)) 理科 440 34730 442
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(1560)((長(zhǎng)春市)) 理科 451 29969 442
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(1560)((長(zhǎng)春市)) 文科 494 6005 485
    廣東(本科) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(10186)((專(zhuān)業(yè)組201)) 歷史類(lèi) 508 35381 437
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(10186)((專(zhuān)業(yè)組202)) 歷史類(lèi) 519 27874 437
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(10186)((專(zhuān)業(yè)組209)) 物理類(lèi) 521 110047 445
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(10186)((專(zhuān)業(yè)組205)) 物理類(lèi) 527 101192 445
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(10186)((專(zhuān)業(yè)組203)) 物理類(lèi) 533 93238 445
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(10186)((專(zhuān)業(yè)組206)) 物理類(lèi) 533 93121 445
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(10186)((專(zhuān)業(yè)組204)) 物理類(lèi) 535 90246 445
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(10186)((專(zhuān)業(yè)組208)) 物理類(lèi) 538 86415 445
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(10186)((專(zhuān)業(yè)組207)) 物理類(lèi) 543 79699 445
    廣西(本一) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(10186)((理121)(學(xué)校所在地吉林省長(zhǎng)春市。咨詢(xún)電話(huà)043185582999)) 理科 475 46667 475
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(中外合作)(60186)((中外合作)(理6)(學(xué)校所在地吉林省長(zhǎng)春市。咨詢(xún)電話(huà)043185582999)) 理科 478 44922 475
    貴州(本一) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(0225)((吉林長(zhǎng)春)) 理科 468 40175 451
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(0225)((吉林長(zhǎng)春)) 文科 552 9139 549
    海南(本科) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(054503) 綜合類(lèi) 562 17572 471
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(054501) 綜合類(lèi) 571 15700 471
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(054502) 綜合類(lèi) 576 14685 471
    河北(本科) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(0215)([公辦]) 歷史類(lèi) 534 16937 443
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(0215)([公辦]) 物理類(lèi) 536 52757 430
    河南(本一) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(測(cè)控較高收費(fèi))(1745) 理科 527 91117 509
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(較高收費(fèi))(1745) 理科 531 85142 509
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(1745) 理科 547 63022 509
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(1745) 文科 527 23432 527
    黑龍江(本一A) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(1239)((長(zhǎng)春市)) 理科 490 18595 429
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(1239)((長(zhǎng)春市)) 文科 473 6598 463
    黑龍江(本一B) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(B)(1165)((長(zhǎng)春市)) 理科 432 36692 429
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(B)(預(yù)科)(1239)((長(zhǎng)春市)) 理科 439 34224 429
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(B)(1239)((長(zhǎng)春市)) 文科 420 14488 463
    湖北(本科) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(F58001)(第01組) 歷史類(lèi) 546 8836 435
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(F58006)(第06組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)(公辦)(吉林)) 物理類(lèi) 500 63092 409
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(F58003)(第03組(公辦)(吉林)) 物理類(lèi) 523 46887 409
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(F58004)(第04組(公辦)(吉林)) 物理類(lèi) 523 46887 409
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(F58007)(第07組(公辦)(吉林)) 物理類(lèi) 526 44840 409
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(F58005)(第05組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)(公辦)(吉林)) 物理類(lèi) 531 41513 409
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(F58002)(第02組(公辦)(吉林)) 物理類(lèi) 540 35648 409
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(F58008)(第08組(公辦)(吉林)) 物理類(lèi) 541 35050 409
    湖南(本科) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(2215-003)(第3組) 歷史類(lèi) 528 13919 451
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(2215-006)(第6組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(吉林長(zhǎng)春)) 物理類(lèi) 500 71490 414
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(2215-005)(第5組(吉林長(zhǎng)春)) 物理類(lèi) 524 50425 414
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(2215-004)(第4組(吉林長(zhǎng)春)) 物理類(lèi) 535 41896 414
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(2215-008)(第8組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng))(吉林長(zhǎng)春)) 物理類(lèi) 539 38992 414
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(2215-007)(第7組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng))(吉林長(zhǎng)春)) 物理類(lèi) 543 36171 414
    江西(本一) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(中外合作)(4735)((校址吉林省長(zhǎng)春市)) 理科 520 43368 509
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(1223)((校址吉林省長(zhǎng)春市)) 理科 532 33948 509
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(1223)((校址吉林省長(zhǎng)春市)) 文科 539 10568 529
    江蘇(本科) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(420802)(02專(zhuān)業(yè)組) 物理類(lèi) 497 110571 429
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(420803)(03專(zhuān)業(yè)組(中外合作辦學(xué))) 物理類(lèi) 510 97329 429
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(420804)(04專(zhuān)業(yè)組) 物理類(lèi) 519 87761 429
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(420805)(05專(zhuān)業(yè)組) 物理類(lèi) 525 81427 429
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(420801)(01專(zhuān)業(yè)組) 物理類(lèi) 543 62277 429
    遼寧(本科) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(0186)((吉林公辦)) 歷史類(lèi) 502 12973 404
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(0186)((吉林公辦)) 物理類(lèi) 536 30356 362
    內(nèi)蒙古(本一A) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(201) 理科 461 21659 427
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(電子類(lèi)中外合作)(LS3) 理科 461 21659 427
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(中外合作)(LF2) 理科 476 18310 427
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(201) 文科 486 4879 459
    內(nèi)蒙古(本一B) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(B)(201) 理科 454 23322 427
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(B)(201) 文科 487 4781 459
    寧夏(本一) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(2220)((注吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū))) 理科 445 8402 412
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(2220)((注吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)。)) 文科 500 2400 487
    青海(本一) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(蒙漢雙語(yǔ)授課)(2122)((吉林省長(zhǎng)春市衛(wèi)星路7089號(hào)(東)、7186號(hào)(南)、7989號(hào)(西))) 理科 289 23362 335
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(2122)((吉林省長(zhǎng)春市衛(wèi)星路7089號(hào)(東)、7186號(hào)(南)、7989號(hào)(西))) 理科 388 9373 335
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(2122)((吉林省長(zhǎng)春市衛(wèi)星路7089號(hào)(東)、7186號(hào)(南)、7989號(hào)(西))) 文科 443 2648 409
    山東(1段) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(A186)((中外合作)(吉林公辦)) 綜合類(lèi) 484 186749 437
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(A186)((吉林公辦)) 綜合類(lèi) 510 127006 437
    山西(本一B) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(B)(1345)((長(zhǎng)春)) 理科 507 31003 498
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(B)(1345)((長(zhǎng)春)) 文科 520 6295 517
    陜西(本一) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(2203)((吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)南湖街道光機(jī)社區(qū)衛(wèi)星路7089號(hào))) 理科 468 48718 449
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(2203)((吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)南湖街道光機(jī)社區(qū)衛(wèi)星路7089號(hào))) 文科 490 12957 484
    上海(本科) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(37402)((辦學(xué)點(diǎn)校本部)) 綜合類(lèi) 411 34813 400
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(37401)((辦學(xué)點(diǎn)校本部)) 綜合類(lèi) 419 33538 400
    四川(本一) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(中俄合作)(2601)((認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分)(與俄羅斯圣彼得堡國(guó)立研究型信息技術(shù)機(jī)械與光學(xué)大學(xué)合作舉辦的中外合作辦學(xué)機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)。若服從專(zhuān)業(yè)調(diào)劑可根據(jù)考生成績(jī)調(diào)劑到該機(jī)構(gòu)未錄取滿(mǎn)額并符合錄取要求的專(zhuān)業(yè)錄取。專(zhuān)業(yè)類(lèi)課程授課語(yǔ)言為英語(yǔ)非英語(yǔ)語(yǔ)種考生不宜報(bào)考。)) 理科 515 83025 515
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(中外合作)(2383)((地址吉林省長(zhǎng)春市衛(wèi)星路7089號(hào))備注認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分。) 理科 517 80952 515
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(2201)((地址吉林省長(zhǎng)春市衛(wèi)星路7089號(hào))備注認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分。) 理科 525 73036 515
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(2201)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分。(地址吉林省長(zhǎng)春市衛(wèi)星路7089號(hào))) 文科 544 16044 538
    天津(本科A) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(01353)(3組(吉林)) 綜合類(lèi) 538 27153 463
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(01351)(1組(吉林)) 綜合類(lèi) 545 25618 463
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(01352)(2組(吉林)) 綜合類(lèi) 564 21680 463
    新疆(本一) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(1156)((吉林省長(zhǎng)春市)) 理科 424 13783 400
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(1156)((吉林省長(zhǎng)春市)) 文科 462 2611 443
    新疆(本一(單列類(lèi)外語(yǔ))) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(5156)((吉林省長(zhǎng)春市)) 理科 339 4299 0
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(5156)((吉林省長(zhǎng)春市)) 文科 365 1546 0
    云南(本一) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(2203)(吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)南湖街道光機(jī)社區(qū)衛(wèi)星路7089號(hào)) 理科 529 33142 515
    長(zhǎng)春理工大學(xué)(2203)(吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)南湖街道光機(jī)社區(qū)衛(wèi)星路7089號(hào)) 文科 589 8149 575
    浙江(1段) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(2210)((長(zhǎng)春)) 綜合類(lèi) 517 147792 497
    浙江(2段) 長(zhǎng)春理工大學(xué)(2210)((長(zhǎng)春)) 綜合類(lèi) 564 90333 280

      長(zhǎng)春理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)會(huì)因年份、考試難度、專(zhuān)業(yè)、地區(qū)而有所不同,考生在準(zhǔn)備報(bào)考時(shí)要綜合考慮,以上內(nèi)容源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。

    長(zhǎng)春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2024年是多少分(附各省錄取最低分)

      長(zhǎng)春理工大學(xué)有哪些專(zhuān)業(yè)?

      長(zhǎng)春理工大學(xué)的專(zhuān)業(yè)有:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,光電信息科學(xué)與工程,無(wú)機(jī)非金屬材料工程,翻譯等專(zhuān)業(yè)。

      長(zhǎng)春理工大學(xué)簡(jiǎn)介

      長(zhǎng)春理工大學(xué)原名長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械學(xué)院,1958年由中國(guó)科學(xué)院創(chuàng)辦,是新中國(guó)第一所培養(yǎng)光學(xué)專(zhuān)門(mén)人才的高等院校。經(jīng)過(guò)60多年的建設(shè)與發(fā)展,學(xué)校現(xiàn)已成為一所具有鮮明光電特色和國(guó)防特色的吉林省省屬重點(diǎn)大學(xué),是吉林省、國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局、長(zhǎng)春市共建院校,享有“中國(guó)光學(xué)英才搖籃”的美譽(yù)。

      2024年長(zhǎng)春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)就為大家介紹到這里,如果想要了解長(zhǎng)春理工大學(xué)招生人數(shù)、專(zhuān)業(yè)排名、宿舍條件等內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問(wèn):大學(xué)欄目。

      推薦閱讀:

      往屆高考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/a>
      
    北京市大學(xué)名單一覽表
      湖北省高校名單一覽表
      江蘇省高校名單一覽表
      廣東省有哪些大學(xué)?

    相關(guān)文章:

    Top