国产在线视频专区,日本三级电影免费观看,每日更新在线观看av,在线天堂av影院

設為首頁(yè) - 加入收藏
  • 熱門(mén)搜索:學(xué)習方法 學(xué)習計劃
  • 當前位置:4221學(xué)習網(wǎng) > 考試大全 > 考研 > 考研分數 > 2024年合肥工業(yè)大學(xué)研究生分數線(xiàn)一覽表(含2023年歷年)

    2024年合肥工業(yè)大學(xué)研究生分數線(xiàn)一覽表(含2023年歷年)

    來(lái)源:合肥工業(yè)大學(xué) 作者:
      相信準備考研的同學(xué)都想知道,2024年合肥工業(yè)大學(xué)考研分數線(xiàn)是多少,為了便于大家查找,我們特整理了2024年合肥工業(yè)大學(xué)研究生分數線(xiàn)一覽表(含2023年歷年),這樣大家就能知道自己有沒(méi)有進(jìn)入復試,希望可以幫助到大家。

    2024年合肥工業(yè)大學(xué)研究生分數線(xiàn)一覽表(含2023年歷年)

      2024年合肥工業(yè)大學(xué)研究生分數線(xiàn)

      查看鏈接:https://yjszs.hfut.edu.cn/2024/0322/c13524a301654/page.htm

      2023年合肥工業(yè)大學(xué)考研分數線(xiàn)

      關(guān)于公布合肥工業(yè)大學(xué)2023年碩士研究生招生考試復試分數線(xiàn)的通知

      1.根據《2023年全國碩士研究生招生工作管理規定》等文件,我校2023年碩士研究生招生考試實(shí)行差額復試,復試比例一般不低于120%。各學(xué)院在此基礎上,可根據實(shí)際情況自主確定復試比例,電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院、計算機與信息學(xué)院復試比例為130%,其他學(xué)院復試比例均為120%,各專(zhuān)業(yè)復試分數線(xiàn)見(jiàn)附件。符合教育部加分政策的考生,初試成績(jì)加分后達到所在學(xué)科(專(zhuān)業(yè))復試分數線(xiàn)的,可參加復試。

      2.“退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項計劃”復試分數線(xiàn)在教育部《2023年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復試的初試成績(jì)基本要求》的基礎上,總分降20分,單科降5分。

      3.“少數民族高層次骨干人才計劃”復試分數線(xiàn)251分(不含管理類(lèi)聯(lián)考考生),報考管理類(lèi)聯(lián)考考生復試分數線(xiàn)151分,單科均不限。

      4.單獨考試復試分數線(xiàn)及復試名單由管理學(xué)院另行制定方案公布。

      5.我校2023年碩士研究生招生考試復試錄取工作方案預計于3月20日通過(guò)學(xué)校研招網(wǎng)發(fā)布,復試采取考生到校現場(chǎng)復試的方式,學(xué)校計劃3月25日開(kāi)始復試,具體時(shí)間和要求見(jiàn)各學(xué)院網(wǎng)站發(fā)布的復試實(shí)施細則。

      附件:合肥工業(yè)大學(xué)2023年碩士研究生招生考試復試分數線(xiàn)

    學(xué)院代碼及名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 學(xué)習方式 單科(滿(mǎn)分=100分) 單科(滿(mǎn)分>100) 復試分數線(xiàn)
    001儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 321
    083100 生物醫學(xué)工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 275
    085407 儀器儀表工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 322
    085408 光電信息工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
    002機械工程學(xué)院 080201 機械制造及其自動(dòng)化 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 323
    080202 機械電子工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 322
    080203 機械設計及理論 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 314
    0802Z1 工業(yè)工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 298
    0802Z2 環(huán)保裝備及工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 273
    080704 流體機械及工程 學(xué)術(shù)型 全日制 35 53 294
    085501 機械工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 363
    085802 動(dòng)力工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 298
    085802 動(dòng)力工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
    125603 工業(yè)工程與管理 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 44 88 225
    125603 工業(yè)工程與管理 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
    003材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 313
    080502 材料學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 299
    080503 材料加工工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 273
    085600 材料與化工 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
    085601 材料工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
    004電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 080800 電氣工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 337
    081100 控制科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 335
    085400 電子信息 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
    085406 控制工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 344
    085800 能源動(dòng)力 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
    085801 電氣工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 360
    005計算機與信息學(xué)院 081000 信息與通信工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 323
    081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 333
    083500 軟件工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 298
    085402 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò )、移動(dòng)通信等) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 326
    085404 計算機技術(shù) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 330
    085405 軟件工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
    085410 人工智能 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 296
    006化學(xué)與化工學(xué)院 070300 化學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 356
    080502 材料學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 273
    081700 化學(xué)工程與技術(shù) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 327
    085600 材料與化工 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
    085601 材料工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
    085602 化學(xué)工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 313
    007土木與水利工程學(xué)院 080100 力學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 35 53 260
    081401 巖土工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 280
    081402 結構工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 315
    081403 市政工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 338
    081404 供熱、供燃氣、通風(fēng)及空調工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 329
    081405 防災減災工程及防護工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 273
    081406 橋梁與隧道工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 289
    0814Z2 智能建造 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 273
    081500 水利工程 學(xué)術(shù)型 全日制 35 53 305
    081600 測繪科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 316
    085704 測繪工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
    085901 土木工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 300
    085901 土木工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
    085902 水利工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
    085905 市政工程(含給排水等) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
    085906 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調等) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
    125601 工程管理 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 44 88 178
    008建筑與藝術(shù)學(xué)院 081300 建筑學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 307
    083300 城鄉規劃學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 349
    130400 美術(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 40 60 362
    130500 設計學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 40 60 362
    085100 建筑學(xué) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 316
    085100 建筑學(xué) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
    085507 工業(yè)設計工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 364
    085507 工業(yè)設計工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
    095300 風(fēng)景園林 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 33 50 337
    135108 藝術(shù)設計 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 40 60 362
    135108 藝術(shù)設計 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
    009資源與環(huán)境工程學(xué)院 070500 地理學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 330
    070900 地質(zhì)學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 279
    081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 學(xué)術(shù)型 全日制 35 53 268
    083000 環(huán)境科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 294
    085700 資源與環(huán)境 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
    085701 環(huán)境工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
    085703 地質(zhì)工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 291
    010微電子學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 319
    0812J1 集成電路與系統 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 285
    085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 319
    085403 集成電路工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
    011管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)型 全日制 47 71 352
    120200 工商管理 學(xué)術(shù)型 全日制 47 71 346
    120201 會(huì )計學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 47 71 340
    120400 公共管理 學(xué)術(shù)型 全日制 47 71 340
    125300 會(huì )計 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 51 102 240
    125601 工程管理 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 44 88 178
    125602 項目管理 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 44 88 178
    125604 物流工程與管理 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 44 88 235
    012馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 學(xué)術(shù)型 全日制 45 68 369
    013食品與生物工程學(xué)院 071000 生物學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 379
    0817Z1 制藥工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 273
    083200 食品科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 318
    086001 生物技術(shù)與工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 288
    086002 制藥工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 286
    086003 食品工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 295
    086004 發(fā)酵工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
    105500 藥學(xué) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 39 117 358
    014數學(xué)學(xué)院 070100 數學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 314
    025200 應用統計 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 48 72 346
    085412 網(wǎng)絡(luò )與信息安全 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
    015外國語(yǔ)學(xué)院 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 54 81 392
    050211 外國語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 54 81 400
    055101 英語(yǔ)筆譯 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 54 81 398
    055101 英語(yǔ)筆譯 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
    016汽車(chē)與交通工程學(xué)院 080204 車(chē)輛工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 327
    080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 學(xué)術(shù)型 全日制 35 53 260
    082300 交通運輸工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 288
    082301 道路與鐵道工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 273
    085502 車(chē)輛工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 355
    085502 車(chē)輛工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
    085802 動(dòng)力工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
    085802 動(dòng)力工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
    086100 交通運輸 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 311
    086100 交通運輸 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
    086102 道路交通運輸 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
    017經(jīng)濟學(xué)院 020100 理論經(jīng)濟學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 48 72 346
    020200 應用經(jīng)濟學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 48 72 362
    025100 金融 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 48 72 364
    018物理學(xué)院 070200 物理學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 279
    080300 光學(xué)工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 289
    085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
    019管理學(xué)院MBA/MPA中心 125100 工商管理 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 41 82 167
    125100 工商管理 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
    125200 公共管理 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 44 88 175
    020文法學(xué)院 030100 法學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 45 68 345
    035101 法律(非法學(xué)) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 45 68 326
    035101 法律(非法學(xué)) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
    035102 法律(法學(xué)) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 45 68 343
    035102 法律(法學(xué)) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
    055200 新聞與傳播 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 54 81 363

      2023年考研國家復試線(xiàn)

    2023年考研國家復試線(xiàn)
    2023年考研國家復試線(xiàn)

      2024年合肥工業(yè)大學(xué)研究生分數線(xiàn)一覽表就為大家介紹到這里,如果想要了解歷年考研分數線(xiàn)、國家線(xiàn)、考研復試分數線(xiàn)等內容,請大家進(jìn)入考研分數欄目,我們會(huì )為大家提供更多、更全的考研信息。

      推薦閱讀:

      考研分數線(xiàn)是多少?
      考研成績(jì)查詢(xún)時(shí)間及入口
      考研究生怎么選學(xué)校?
      考研專(zhuān)業(yè)目錄大全
      考研經(jīng)驗分享
      考研時(shí)間安排

    相關(guān)文章:

    考研
    Top