国产在线视频专区,日本三级电影免费观看,每日更新在线观看av,在线天堂av影院

設為首頁(yè) - 加入收藏
  • 熱門(mén)搜索:學(xué)習方法 學(xué)習計劃
  • 當前位置:4221學(xué)習網(wǎng) > 考試大全 > 考研 > 考研分數 > 2024年甘肅中醫藥大學(xué)研究生分數線(xiàn)一覽表(含2023年歷年)

    2024年甘肅中醫藥大學(xué)研究生分數線(xiàn)一覽表(含2023年歷年)

    來(lái)源:甘肅中醫藥大學(xué) 作者:
      相信準備考研的同學(xué)都想知道,2024年甘肅中醫藥大學(xué)考研分數線(xiàn)是多少,為了便于大家查找,我們特整理了2024年甘肅中醫藥大學(xué)研究生分數線(xiàn)一覽表(含2023年歷年),這樣大家就能知道自己有沒(méi)有進(jìn)入復試,希望可以幫助到大家。

    2024年甘肅中醫藥大學(xué)研究生分數線(xiàn)一覽表(含2023年歷年)

      2024年甘肅中醫藥大學(xué)研究生分數線(xiàn)

      查看鏈接:https://yjsc.gszy.edu.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=12&id=3161

      2023年甘肅中醫藥大學(xué)考研分數線(xiàn)

      甘肅中醫藥大學(xué)2023年碩士研究生招生一志愿考生進(jìn)入復試的初試成績(jì)基本要求

    類(lèi)型 第一志愿報考專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)代碼 總分 單科(政治、外語(yǔ)) 單科(綜合)
    學(xué)術(shù)學(xué)位 1002 內科學(xué) 100201 286 36 108
    老年醫學(xué) 100203 286 36 108
    精神病與精神衛生學(xué) 100205 286 36 108
    影像醫學(xué)和核醫學(xué) 100207 289 36 108
    臨床檢驗診斷學(xué) 100208 300 36 108
    外科學(xué) 100210 286 36 108
    婦產(chǎn)科學(xué) 100211 286 36 108
    眼科學(xué) 100212 286 36 108
    腫瘤學(xué) 100214 286 36 108
    康復醫學(xué)與理療學(xué) 100215 299 36 108
    麻醉學(xué) 100217 286 36 108
    比較醫學(xué) 1002Z1 286 36 108
    醫學(xué)心理學(xué) 1002Z2 286 36 108
    1005 中醫基礎理論 100501 285 36 108
    中醫臨床基礎 100502 285 36 108
    中醫醫史文獻 100503 285 36 108
    方劑學(xué) 100504 285 36 108
    中醫診斷學(xué) 100505 285 36 108
    中醫老年病學(xué) 1005Z1 285 36 108
    敦煌醫學(xué) 1005Z2 285 36 108
    衛生事業(yè)管理 1005Z3 285 36 108
    中醫內科學(xué) 100506 285 36 108
    中醫外科學(xué) 100507 285 36 108
    中醫骨傷科學(xué) 100508 285 36 108
    中醫婦科學(xué) 100509 285 36 108
    中醫兒科學(xué) 100510 285 36 108
    中醫五官科學(xué) 100511 285 36 108
    針灸推拿學(xué) 100512 285 36 108
    民族醫學(xué) 100513 342 36 108
    1006 中西醫結合 100600 285 36 108
    中西醫結合臨床 100602 285 36 108
    中西醫結合護理 1006Z1 285 36 108
    1008 中藥學(xué) 100800 286 36 108
    0831 生物醫學(xué)工程 083100 263 35 53
    專(zhuān)業(yè)學(xué)位 1051 內科學(xué) 105101 291 36 108
    兒科學(xué) 105102 286 36 108
    老年醫學(xué) 105103 286 36 108
    神經(jīng)病學(xué) 105104 301 36 108
    精神病與精神衛生學(xué) 105105 292 36 108
    皮膚病與性病學(xué) 105106 286 36 108
    急診醫學(xué) 105107 286 36 108
    重癥醫學(xué) 105108 286 36 108
    全科醫學(xué) 105109 286 36 108
    康復醫學(xué)與理療學(xué) 105110 286 36 108
    外科學(xué) 105111 286 36 108
    兒外科學(xué) 105112 286 36 108
    骨科學(xué) 105113 286 36 108
    運動(dòng)醫學(xué) 105114 286 36 108
    婦產(chǎn)科學(xué) 105115 286 36 108
    眼科學(xué) 105116 286 36 108
    耳鼻咽喉科學(xué) 105117 286 36 108
    麻醉學(xué) 105118 320 36 108
    臨床病理 105119 286 36 108
    臨床檢驗診斷學(xué) 105120 286 36 108
    腫瘤學(xué) 105121 286 36 108
    放射腫瘤學(xué) 105122 286 36 108
    放射影像學(xué) 105123 313 36 108
    超聲醫學(xué) 105124 313 36 108
    核醫學(xué) 105125 286 36 108
    醫學(xué)遺傳學(xué) 105126 286 36 108
    1053 公共衛生 105300 286 36 108
    1054 護理 105400 286 36 108
    1055 藥學(xué) 105500 286 36 108
    1056 中藥學(xué) 105600 286 36 108
    1057 中醫內科學(xué) 105701 336 36 108
    中醫外科學(xué) 105702 293 36 108
    中醫骨傷科學(xué) 105703 302 36 108
    中醫婦科學(xué) 105704 285 36 108
    中醫兒科學(xué) 105705 285 36 108
    中醫五官科學(xué) 105706 285 36 108
    針灸推拿學(xué) 105707 307 36 108
    中西醫結合臨床 105709 320 36 108

      “退役大學(xué)生士兵”專(zhuān)項計劃考生進(jìn)入復試的初試成績(jì)要求遵循各專(zhuān)業(yè)國家線(xiàn),不另行劃線(xiàn)。

      2023年考研國家復試線(xiàn)

    2023年考研國家復試線(xiàn)
    2023年考研國家復試線(xiàn)

      2024年甘肅中醫藥大學(xué)研究生分數線(xiàn)一覽表就為大家介紹到這里,如果想要了解歷年考研分數線(xiàn)、國家線(xiàn)、考研復試分數線(xiàn)等內容,請大家進(jìn)入考研分數欄目,我們會(huì )為大家提供更多、更全的考研信息。

      推薦閱讀:

      考研分數線(xiàn)是多少?
      考研成績(jì)查詢(xún)時(shí)間及入口
      考研究生怎么選學(xué)校?
      考研專(zhuān)業(yè)目錄大全
      考研經(jīng)驗分享
      考研時(shí)間安排

    相關(guān)文章:

    考研
    Top