国产在线视频专区,日本三级电影免费观看,每日更新在线观看av,在线天堂av影院

設為首頁(yè) - 加入收藏
  • 熱門(mén)搜索:學(xué)習方法 學(xué)習計劃
  • 當前位置:4221學(xué)習網(wǎng) > 高考 > 各省高考 > 新疆高考 > 新疆高考分數線(xiàn)2024年一分一段表(文科+理科)

    新疆高考分數線(xiàn)2024年一分一段表(文科+理科)

    來(lái)源:2024年一分一段表 作者:
      筆下生花日,金榜題名時(shí)。面對著(zhù)2024新疆高考的各種挑戰,大家也十分關(guān)心高考分數線(xiàn)以及一分一段表,下面為大家準備了新疆高考分數線(xiàn)2024年一分一段表(文科+理科),考生可以知道自己分數所在的位置,希望對大家有所幫助。

    新疆高考分數線(xiàn)2024年一分一段表(文科+理科)

      新疆高考一分一段表(文科+理科)

    文科分數 位次區間 同分人數
    556~750 1~460 460
    555 461~477 17
    554 478~498 21
    553 499~513 15
    552 514~523 10
    551 524~540 17
    550 541~557 17
    549 558~576 19
    548 577~589 13
    547 590~595 6
    546 596~614 19
    545 615~637 23
    544 638~667 30
    543 668~696 29
    542 697~722 26
    541 723~749 27
    540 750~776 27
    539 777~805 29
    538 806~826 21
    537 827~855 29
    536 856~879 24
    535 880~904 25
    534 905~932 28
    533 933~958 26
    532 959~974 16
    531 975~1001 27
    530 1002~1026 25
    529 1027~1048 22
    528 1049~1070 22
    527 1071~1100 30
    526 1101~1120 20
    525 1121~1141 21
    524 1142~1170 29
    523 1171~1197 27
    522 1198~1220 23
    521 1221~1235 15
    520 1236~1264 29
    519 1265~1290 26
    518 1291~1326 36
    517 1327~1353 27
    516 1354~1379 26
    515 1380~1396 17
    514 1397~1418 22
    513 1419~1442 24
    512 1443~1452 10
    511 1453~1491 39
    510 1492~1522 31
    509 1523~1561 39
    508 1562~1596 35
    507 1597~1635 39
    506 1636~1662 27
    505 1663~1684 22
    504 1685~1692 8
    503 1693~1743 51
    502 1744~1789 46
    501 1790~1832 43
    500 1833~1872 40
    499 1873~1906 34
    498 1907~1940 34
    497 1941~1987 47
    496 1988~2037 50
    495 2038~2078 41
    494 2079~2122 44
    493 2123~2157 35
    492 2158~2194 37
    491 2195~2242 48
    490 2243~2278 36
    489 2279~2311 33
    488 2312~2350 39
    487 2351~2364 14
    486 2365~2418 54
    485 2419~2463 45
    484 2464~2508 45
    483 2509~2537 29
    482 2538~2606 69
    481 2607~2658 52
    480 2659~2709 51
    479 2709~2709 0
    478 2710~2759 50
    477 2760~2820 61
    476 2821~2871 51
    475 2872~2931 60
    474 2932~2954 23
    473 2955~2995 41
    472 2996~3043 48
    471 3044~3092 49
    470 3093~3148 56
    469 3149~3198 50
    468 3199~3254 56
    467 3255~3300 46
    466 3301~3368 68
    465 3369~3419 51
    464 3420~3475 56
    463 3476~3534 59
    462 3535~3586 52
    461 3587~3646 60
    460 3647~3701 55
    459 3702~3750 49
    458 3751~3795 45
    457 3796~3843 48
    456 3844~3895 52
    455 3896~3987 92
    454 3988~4079 92
    453 4080~4186 107
    452 4187~4209 23
    451 4210~4271 62
    450 4272~4330 59
    449 4331~4392 62
    448 4393~4460 68
    447 4461~4529 69
    446 4530~4591 62
    445 4592~4655 64
    444 4656~4720 65
    443 4721~4775 55
    442 4776~4833 58
    441 4834~4902 69
    440 4903~4967 65
    439 4968~5083 116
    438 5084~5195 112
    437 5196~5319 124
    436 5320~5342 23
    435 5343~5370 28
    434 5371~5437 67
    433 5438~5578 141
    432 5579~5631 53
    431 5632~5715 84
    430 5716~5809 94
    429 5810~5901 92
    428 5902~5991 90
    427 5992~6073 82
    426 6074~6168 95
    425 6169~6197 29
    424 6198~6279 82
    423 6280~6356 77
    422 6357~6428 72
    421 6429~6505 77
    420 6506~6582 77
    419 6583~6667 85
    418 6668~6742 75
    417 6743~6786 44
    416 6787~6893 107
    415 6894~6990 97
    414 6991~7086 96
    413 7087~7184 98
    412 7185~7278 94
    411 7279~7380 102
    410 7381~7474 94
    409 7475~7566 92
    408 7567~7666 100
    407 7667~7751 85
    406 7752~7875 124
    405 7876~7968 93
    404 7969~8063 95
    403 8064~8162 99
    402 8163~8275 113
    401 8276~8378 103
    400 8379~8476 98
    399 8477~8581 105
    398 8582~8693 112
    397 8694~8809 116
    396 8810~8929 120
    395 8930~9038 109
    394 9039~9175 137
    393 9176~9281 106
    392 9282~9388 107
    391 9389~9511 123
    390 9512~9546 35
    389 9547~9647 101
    388 9648~9775 128
    387 9776~9868 93
    386 9869~9975 107
    385 9976~10091 116
    384 10092~10188 97
    383 10189~10264 76
    382 10265~10352 88
    381 10353~10441 89
    380 10442~10527 86
    379 10528~10626 99
    378 10627~10860 234
    377 10861~10963 103
    376 10964~11072 109
    375 11073~11184 112
    374 11185~11285 101
    373 11286~11394 109
    372 11395~11500 106
    371 11501~11616 116
    370 11617~11722 106
    369 11723~11847 125
    368 11848~11955 108
    367 11956~12083 128
    366 12084~12185 102
    365 12186~12308 123
    364 12309~12418 110
    363 12419~12531 113
    362 12532~12667 136
    361 12668~12795 128
    360 12796~12900 105
    359 12901~13012 112
    358 13013~13119 107
    357 13120~13403 284
    356 13404~13571 168
    355 13572~13657 86
    354 13658~13742 85
    353 13743~13831 89
    352 13832~13922 91
    351 13923~14109 187
    350 14110~14273 164
    349 14274~14330 57
    348 14331~14444 114
    347 14445~14572 128
    346 14573~14677 105
    345 14678~14796 119
    344 14797~14897 101
    343 14898~14999 102
    342 15000~15116 117
    341 15117~15243 127
    340 15244~15345 102
    339 15346~15455 110
    338 15456~15657 202
    337 15658~15780 123
    336 15781~15898 118
    335 15899~16027 129
    334 16028~16151 124
    333 16152~16277 126
    332 16278~16404 127
    331 16405~16532 128
    330 16533~16657 125
    329 16658~16780 123
    328 16781~16908 128
    327 16909~17038 130
    326 17039~17157 119
    325 17158~17273 116
    324 17274~17402 129
    323 17403~17525 123
    322 17526~17653 128
    321 17654~17771 118
    320 17772~17893 122
    319 17894~18023 130
    318 18024~18141 118
    317 18142~18265 124
    316 18266~18389 124
    315 18390~18443 54
    314 18444~18550 107
    313 18551~18653 103
    312 18654~18760 107
    311 18761~18865 105
    310 18866~18970 105
    309 18971~19066 96
    308 19067~19170 104
    307 19171~19254 84
    306 19255~19362 108
    305 19363~19472 110
    304 19473~19591 119
    303 19592~19697 106
    302 19698~19803 106
    301 19804~19908 105
    300 19909~19997 89
    299 19998~20172 175
    298 20173~20261 89
    297 20262~20343 82
    296 20344~20420 77
    295 20421~20511 91
    294 20512~20596 85
    293 20597~20670 74
    292 20671~20761 91
    291 20762~20843 82
    290 20844~20936 93
    289 20937~21014 78
    288 21015~21087 73
    287 21088~21173 86
    286 21174~21250 77
    285 21251~21328 78
    284 21329~21407 79
    283 21408~21484 77
    282 21485~21565 81
    281 21566~21653 88
    280 21654~21727 74
    279 21728~21818 91
    278 21819~21896 78
    277 21897~21972 76
    276 21973~22054 82
    275 22055~22132 78
    274 22133~22220 88
    273 22221~22306 86
    272 22307~22396 90
    271 22397~22487 91
    270 22488~22569 82
    269 22570~22652 83
    268 22653~22732 80
    267 22733~22823 91
    266 22824~22916 93
    265 22917~23009 93
    264 23010~23096 87
    263 23097~23179 83
     
    理科分數 位次區間 同分人數
    661~750 1~36 36
    660 37~42 6
    659 43~48 6
    658 49~54 6
    657 55~60 6
    656 61~66 6
    655 67~73 7
    654 74~80 7
    653 81~87 7
    652 88~94 7
    651 95~101 7
    650 102~108 7
    649 109~116 8
    648 117~124 8
    647 125~132 8
    646 133~140 8
    645 141~148 8
    644 149~156 8
    643 157~164 8
    642 165~172 8
    641 173~180 8
    640 181~189 9
    639 190~198 9
    638 199~207 9
    637 208~216 9
    636 217~225 9
    635 226~234 9
    634 235~243 9
    633 244~252 9
    632 253~261 9
    631 262~271 10
    630 272~281 10
    629 282~291 10
    628 292~301 10
    627 302~311 10
    626 312~321 10
    625 322~333 12
    624 334~345 12
    623 346~357 12
    622 358~369 12
    621 370~381 12
    620 382~393 12
    619 394~400 7
    618 401~407 7
    617 408~414 7
    616 415~421 7
    615 422~428 7
    614 429~435 7
    613 436~442 7
    612 443~449 7
    611 450~456 7
    610 457~463 7
    609 464~470 7
    608 471~477 7
    607 478~483 6
    606 484~501 18
    605 502~519 18
    604 520~537 18
    603 538~555 18
    602 556~573 18
    601 574~591 18
    600 592~609 18
    599 610~627 18
    598 628~645 18
    597 646~663 18
    596 664~681 18
    595 682~699 18
    594 700~719 20
    593 720~739 20
    592 740~759 20
    591 760~779 20
    590 780~799 20
    589 800~819 20
    588 820~839 20
    587 840~859 20
    586 860~877 18
    585 878~899 22
    584 900~937 38
    583 938~964 27
    582 965~991 27
    581 992~1018 27
    580 1019~1047 29
    579 1048~1076 29
    578 1077~1105 29
    577 1106~1134 29
    576 1135~1163 29
    575 1164~1192 29
    574 1193~1221 29
    573 1222~1250 29
    572 1251~1279 29
    571 1280~1305 26
    570 1306~1342 37
    569 1343~1379 37
    568 1380~1416 37
    567 1417~1437 21
    566 1438~1475 38
    565 1476~1513 38
    564 1514~1551 38
    563 1552~1589 38
    562 1590~1627 38
    561 1628~1665 38
    560 1666~1703 38
    559 1704~1746 43
    558 1747~1787 41
    557 1788~1828 41
    556 1829~1869 41
    555 1870~1910 41
    554 1911~1995 85
    553 1996~2042 47
    552 2043~2089 47
    551 2090~2136 47
    550 2137~2183 47
    549 2184~2228 45
    548 2229~2273 45
    547 2274~2318 45
    546 2319~2363 45
    545 2364~2394 31
    544 2395~2455 61
    543 2456~2516 61
    542 2517~2564 48
    541 2565~2620 56
    540 2621~2649 29
    539 2650~2707 58
    538 2708~2779 72
    537 2780~2830 51
    536 2831~2881 51
    535 2882~2932 51
    534 2933~2973 41
    533 2974~3014 41
    532 3015~3096 82
    531 3097~3145 49
    530 3146~3208 63
    529 3209~3267 59
    528 3268~3332 65
    527 3333~3397 65
    526 3398~3462 65
    525 3463~3527 65
    524 3528~3592 65
    523 3593~3657 65
    522 3658~3722 65
    521 3723~3787 65
    520 3788~3852 65
    519 3853~3911 59
    518 3912~3997 86
    517 3998~4091 94
    516 4092~4169 78
    515 4170~4247 78
    514 4248~4325 78
    513 4326~4366 41
    512 4367~4462 96
    511 4463~4540 78
    510 4541~4618 78
    509 4619~4696 78
    508 4697~4727 31
    507 4728~4824 97
    506 4825~4853 29
    505 4854~4934 81
    504 4935~5015 81
    503 5016~5096 81
    502 5097~5177 81
    501 5178~5258 81
    500 5259~5313 55
    499 5314~5377 64
    498 5378~5500 123
    497 5501~5623 123
    496 5624~5676 53
    495 5677~5754 78
    494 5755~5831 77
    493 5832~5895 64
    492 5896~5934 39
    491 5935~6084 150
    490 6085~6171 87
    489 6172~6243 72
    488 6244~6333 90
    487 6334~6414 81
    486 6415~6495 81
    485 6496~6576 81
    484 6577~6657 81
    483 6658~6791 134
    482 6792~6898 107
    481 6899~6991 93
    480 6992~7102 111
    479 7103~7221 119
    478 7222~7321 100
    477 7322~7367 46
    476 7368~7478 111
    475 7479~7595 117
    474 7596~7708 113
    473 7709~7821 113
    472 7822~7934 113
    471 7935~8047 113
    470 8048~8160 113
    469 8161~8205 45
    468 8206~8405 200
    467 8406~8518 113
    466 8519~8631 113
    465 8632~8744 113
    464 8745~8857 113
    463 8858~8891 34
    462 8892~9014 123
    461 9015~9137 123
    460 9138~9218 81
    459 9219~9318 100
    458 9319~9417 99
    457 9418~9516 99
    456 9517~9634 118
    455 9635~9764 130
    454 9765~9827 63
    453 9828~9937 110
    452 9938~10081 144
    451 10082~10209 128
    450 10210~10379 170
    449 10380~10507 128
    448 10508~10554 47
    447 10555~10759 205
    446 10760~10854 95
    445 10855~10937 83
    444 10938~11050 113
    443 11051~11197 147
    442 11198~11339 142
    441 11340~11437 98
    440 11438~11554 117
    439 11555~11698 144
    438 11699~11848 150
    437 11849~11931 83
    436 11932~12137 206
    435 12138~12182 45
    434 12183~12358 176
    433 12359~12534 176
    432 12535~12710 176
    431 12711~12886 176
    430 12887~12917 31
    429 12918~13023 106
    428 13024~13147 124
    427 13148~13259 112
    426 13260~13428 169
    425 13429~13597 169
    424 13598~13759 162
    423 13760~13847 88
    422 13848~13964 117
    421 13965~14142 178
    420 14143~14320 178
    419 14321~14498 178
    418 14499~14676 178
    417 14677~14854 178
    416 14855~14987 133
    415 14988~15161 174
    414 15162~15335 174
    413 15336~15387 52
    412 15388~15496 109
    411 15497~15672 176
    410 15673~15849 177
    409 15850~16026 177
    408 16027~16203 177
    407 16204~16380 177
    406 16381~16557 177
    405 16558~16734 177
    404 16735~16815 81
    403 16816~16993 178
    402 16994~17224 231
    401 17225~17455 231
    400 17456~17575 120
    399 17576~17655 80
    398 17656~17820 165
    397 17821~18033 213
    396 18034~18246 213
    395 18247~18459 213
    394 18460~18571 112
    393 18572~18742 171
    392 18743~18913 171
    391 18914~19084 171
    390 19085~19255 171
    389 19256~19426 171
    388 19427~19528 102
    387 19529~19756 228
    386 19757~19813 57
    385 19814~19994 181
    384 19995~20137 143
    383 20138~20474 337
    382 20475~20591 117
    381 20592~20760 169
    380 20761~20914 154
    379 20915~21086 172
    378 21087~21273 187
    377 21274~21485 212
    376 21486~21600 115
    375 21601~21790 190
    374 21791~22077 287
    373 22078~22275 198
    372 22276~22325 50
    371 22326~22508 183
    370 22509~22691 183
    369 22692~22874 183
    368 22875~23057 183
    367 23058~23240 183
    366 23241~23490 250
    365 23491~23741 251
    364 23742~23992 251
    363 23993~24243 251
    362 24244~24389 146
    361 24390~24510 121
    360 24511~24748 238
    359 24749~24913 165
    358 24914~25175 262
    357 25176~25361 186
    356 25362~25508 147
    355 25509~25655 147
    354 25656~25802 147
    353 25803~26092 290
    352 26093~26346 254
    351 26347~26569 223
    350 26570~26792 223
    349 26793~27013 221
    348 27014~27254 241
    347 27255~27443 189
    346 27444~27506 63
    345 27507~27710 204
    344 27711~27965 255
    343 27966~28233 268
    342 28234~28533 300
    341 28534~28833 300
    340 28834~28919 86
    339 28920~29101 182
    338 29102~29333 232
    337 29334~29532 199
    336 29533~29610 78
    335 29611~29810 200
    334 29811~30111 301
    333 30112~30378 267
    332 30379~30563 185
    331 30564~30723 160
    330 30724~30883 160
    329 30884~31043 160
    328 31044~31358 315
    327 31359~31587 229
    326 31588~31816 229
    325 31817~31868 52
    324 31869~32155 287
    323 32156~32442 287
    322 32443~32729 287
    321 32730~32904 175
    320 32905~33025 121
    319 33026~33208 183
    318 33209~33367 159
    317 33368~33560 193
    316 33561~33753 193
    315 33754~34047 294
    314 34048~34131 84
    313 34132~34373 242
    312 34374~34588 215
    311 34589~34798 210
    310 34799~35008 210
    309 35009~35218 210
    308 35219~35376 158
    307 35377~35554 178
    306 35555~35732 178
    305 35733~35910 178
    304 35911~36088 178
    303 36089~36266 178
    302 36267~36444 178
    301 36445~36732 288
    300 36733~36964 232
    299 36965~37140 176
    298 37141~37240 100
    297 37241~37531 291
    296 37532~37703 172
    295 37704~37875 172
    294 37876~38047 172
    293 38048~38219 172
    292 38220~38391 172
    291 38392~38563 172
    290 38564~38735 172
    289 38736~38907 172
    288 38908~39198 291
    287 39199~39297 99
    286 39298~39516 219
    285 39517~39617 101
    284 39618~39855 238
    283 39856~40033 178
    282 40034~40211 178
    281 40212~40255 44
    280 40256~40428 173
    279 40429~40601 173
    278 40602~40774 173
    277 40775~40913 139
    276 40914~41247 334
    275 41248~41371 124
    274 41372~41495 124
    273 41496~41619 124
    272 41620~41743 124
    271 41744~41867 124
    270 41868~41991 124
    269 41992~42115 124
    268 42116~42239 124
    267 42240~42523 284
    266 42524~42617 94
    265 42618~42756 139
    264 42757~42872 116
    263 42873~42988 116
    262 42989~43104 116
    261 43105~43220 116
    260 43221~43425 205
    259 43426~43558 133
    258 43559~43691 133
    257 43692~43824 133
    256 43825~43957 133
    255 43958~44090 133
    254 44091~44223 133
    253 44224~44366 143
    252 44367~44475 109
    251 44476~44584 109
    250 44585~44671 87
    249 44672~44780 109
    248 44781~44889 109
    247 44890~44999 110
    246 45000~45094 95
    245 45095~45189 95
    244 45190~45284 95
    243 45285~45379 95
    242 45380~45474 95
    241 45475~45569 95
    240 45570~45664 95
    239 45665~45759 95
    238 45760~45854 95
    237 45855~45949 95
    236 45950~46044 95
    235 46045~46139 95
    234 46140~46234 95
    233 46235~46346 112
    232 46347~46430 84
    231 46431~46514 84
    230 46515~46598 84
    229 46599~46682 84
    228 46683~46766 84
    227 46767~46850 84
    226 46851~46934 84
    225 46935~46970 36
    224 46971~47045 75
    223 47046~47109 64
    222 47110~47173 64
    221 47174~47237 64
    220 47238~47301 64
    219 47302~47365 64
    218 47366~47406 41
    217 47407~47477 71
    216 47478~47538 61

      高考一分一段表有什么作用?

      高考一分一段表是教育考試部門(mén)根據高考成績(jì)統計制作的一個(gè)數據表,它顯示了在高考中每個(gè)分數段的考生人數,以及從該分數段開(kāi)始的累計考生人數。這個(gè)表格對于考生和家長(cháng)了解高考成績(jì)分布情況具有重要作用,具體作用包括:

      定位個(gè)人成績(jì):考生可以通過(guò)自己的分數在一分一段表中找到自己的位置,了解自己在所有考生中的大致排名。

      評估競爭情況:考生可以了解在自己分數段的競爭情況,包括同分人數和分數段內的人數密度。

      志愿填報參考:一分一段表是填報志愿時(shí)的重要參考工具,幫助考生評估自己被心儀學(xué)校和專(zhuān)業(yè)錄取的可能性。

      趨勢分析:通過(guò)對比歷年的一分一段表,可以分析分數線(xiàn)的變化趨勢,為未來(lái)的考生提供參考。

      請注意,一分一段表的具體作用可能因地區和年份的不同而有所差異,最準確的信息應以官方公布的數據和解釋為準。

      2024年全國高考分數線(xiàn)匯總表

    廣東 江蘇 河北
    湖北 湖南 福建
    遼寧 重慶 安徽
    廣西 江西 貴州
    甘肅 吉林 黑龍江
    山東 浙江 海南
    北京 上海 天津
    四川 河南 云南
    陜西 山西 青海
    寧夏 內蒙古 新疆
    西藏    

      新疆高考分數線(xiàn)2024年一分一段表(文科+理科)就為大家介紹到這里,如果想了解更多2024年新疆高考成績(jì)查詢(xún)、志愿填報、錄取結果、高考真題及答案等內容,請關(guān)注高考欄目,希望大家提出寶貴意見(jiàn),幫助我們不斷提高和完善。

      推薦閱讀:

      2024高考錄取分數線(xiàn)
      高考志愿如何填報?
      2024高考錄取結果查詢(xún)
      2024高考試卷真題及答案
      高考滿(mǎn)分作文
      各專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景及就業(yè)方向

    相關(guān)文章:

    Top